车辆
公司
| 序号 | 车牌号 | 司机 | 车辆颜色 | 所属公司 | 行驶里程(公里) | 营运天数 | 开始时间 | 开始里程(公里) | 开始位置 | 结束时间 | 结束里程(公里) | 结束位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝D2H151 | 张三 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 1748.9 | 27 | 2026-02-13 18:28:23 | 1007.9 | 29.489820,106.664895 | 2026-03-12 11:25:31 | 1181.8 | 29.497214,106.452393 |
| 2 | 渝D82832 | 李四 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 1494.6 | 28 | 2026-02-13 16:28:31 | 899.5 | 29.485817,106.652201 | 2026-03-12 14:00:09 | 1048.1 | 29.497109,106.452372 |
| 3 | 渝D38001 | 王五 | 黄/情 | 渝北北部物流 | 893.2 | 21 | 2026-02-13 04:09:14 | 3887.4 | 29.783196,106.626442 | 2026-03-12 08:04:42 | 4870.6 | 29.730355,106.629407 |
| 4 | 渝B29797 | 赵六 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 242.6 | 5 | 2026-02-13 19:05:23 | 2139.1 | 29.467371,106.618984 | 2026-02-17 09:04:19 | 3101.7 | 重庆市九龙坡区石桥铺街道公共洗手间百合小区 |
| 5 | 渝D08618 | 孙七 | 黄牌 | 渝北北部物流 | 1564.3 | 24 | 2026-02-13 17:02:36 | 5558.7 | 29.485011,106.628073 | 2026-03-12 13:59:35 | 7123.2 | 29.730553,106.629633 |
| 6 | 渝B76237 | 周八 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 1711.7 | 27 | 2026-02-13 10:44:11 | 8984 | 29.553116,106.581515 | 2026-03-12 10:33:23 | 11695.7 | 29.497510,106.452016 |
| 7 | 渝B05220 | 吴九 | 黄/情 | 渝北北部物流 | 641.4 | 22 | 2026-02-13 11:44:05 | 2149 | 重庆市江北区鱼嘴镇井池路54号4单元202 | 2026-03-12 07:34:45 | 2790.4 | 重庆市两江新区双龙湖街道一碗水后街73号一碗 |
| 8 | 渝B62300 | 郑十 | 黄牌 | 渝北北部物流 | 1024.9 | 18 | 2026-02-13 10:38:16 | 9464.5 | 29.648702,106.641490 | 2026-03-12 11:29:12 | 1001.1 | 重庆市九龙坡区中梁山街道新世界建材市场B区1 |
| 9 | 渝D81330 | 王十一 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 59.8 | 4 | 2026-02-17 15:26:43 | 945.2 | 29.478327,106.611020 | 2026-02-21 16:28:19 | 601.9 | 29.730148,106.629233 |
| 10 | 渝B78230 | 李十二 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 1715.1 | 24 | 2026-02-13 16:36:48 | 9454.5 | 29.441971,106.675294 | 2026-03-12 08:38:27 | 11169.6 | 29.497128,106.452344 |
| 11 | 渝B28792 | 张十三 | 黄/情 | 九龙坡区垃圾收运处 | 1963.2 | 28 | 2026-02-13 10:24:38 | 11440.7 | 29.467102,106.642408 | 2026-03-12 10:25:55 | 13903.9 | 29.497500,106.452032 |
| 12 | 渝D04936 | 刘十四 | 黄/情 | 渝北北部物流 | 1254.6 | 23 | 2026-02-13 16:36:29 | 2499.4 | 29.783196,106.626312 | 2026-03-12 08:28:21 | 3754 | 29.730225,106.629388 |
| 13 | 渝B78113 | 陈十五 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 1723.8 | 28 | 2026-02-13 16:35:50 | 8844.9 | 29.552422,106.596961 | 2026-03-12 11:48:55 | 10568.5 | 29.524070,106.509358 |
| 14 | 渝D81330 | 林十六 | 黄牌 | 渝北北部物流 | 1936 | 27 | 2026-02-13 16:28:14 | 5462.9 | 29.758325,106.629315 | 2026-03-12 09:05:48 | 7398.9 | 29.735117,106.624238 |
| 15 | 渝B26813 | 黄十七 | 黄牌 | 九龙坡区垃圾收运处 | 1571.3 | 26 | 2026-02-13 10:21:24 | 8323.9 | 29.499831,106.666979 | 2026-03-12 10:09:18 | 9895.7 | 29.497161,106.452344 |
每页数目
第 页 共 108页
显示由 1 到 15 共 1607 条记录